2025-26 Sailing Roster Roster
View
Women's Roster
Connect | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crew | Junior | Brick, N.J. | Point Pleasant Beach | ||
Crew | Freshman | Suffolk, Va. | Peninsula Catholic | ||
Skipper | Sophomore | Palma, Spain | |||
Skipper | Junior | Bainbridge Island, Wash. | Hampton Roads Academy | ||
Skipper | Freshman | Beaufort, S.C. | Lowcountry Homeschool Association | ||
Skipper | Junior | Poquson, Va. | Poquoson | ||
Crew | Senior | Richmond, Va. | Mills E. Goodwin | ||
Crew | Junior | Hampton, Va. | Kecoughtan | ||
Skipper | Freshman | Wilmington, N.C. | Isaac Bear Early College | ||
Skipper/Crew | Freshman | Yelm, Wash. | Rainier | ||
Crew | Senior | Woodbridge, Va. | Forest Park High School | ||
Skipper | - | Wilmington, Del. | Concord High School | ||
Crew | Sophomore | Norfolk, Va. | Maury | ||
Crew | Freshman |
Men's Roster
Connect | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crew | Junior | Wilmette, Ill. | New Trier | ||
Skipper | Sophomore | Smithfield, Va. | Hampton Roads Academy | ||
Crew | Sophomore | Norfolk, Va. | Maury | ||
Skipper | Junior | Yorktown, Va. | Grafton | ||
Crew | Freshman | Annapolis, Md. | Broadneck | ||
Skipper | Junior | Oak Bluffs, Mass. | Martha's Vineyard Regional | ||
Skipper | Senior | Setúbal, Portugal | Escola Secundária de Palmela | ||
Crew | Junior | Williamsburg, Va. | Lafayette |
Sailing Coaching Staff
Name | Title |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach |