Women's Basketball 2000-01 Roster
View
Women's Basketball Roster
| Connect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Guard | 5-8 | Junior | West Lanham Hills, Maryland | Suitland HS | |||
| 04 | Guard | 6-0 | Freshman | Espanola, New Mexico | McCurdy HS | |||
| 05 | Guard | 5-5 | Sophomore | Virginia Beach, Virginia | Princess Anne HS | |||
| 14 | Guard | 5-5 | Sophomore | |||||
| 20 | Guard | 5-8 | Freshman | |||||
| 24 | Guard | 6-0 | Junior | Lafayette Hill, Pennsylvania | Germantown Academy | |||
| 25 | Forward | 6-1 | Freshman | Stockholm, Sweden | Solna Club | |||
| 25 | Guard | 6-1 | Senior | Bamako, Mali | Dakar Club (Senegal) | |||
| 34 | Forward | 6-4 | Junior | Brooklyn, New York | Tallahassee (Fla.) CC/August Martin HS | |||
| 40 | Forward | 6-0 | Sophomore | Painter, Virginia | Nandua HS | |||
| 44 | Center/Forward | 6-2 | Senior | Rennes, France | Rennes Club | |||
| 55 | Center/Forward | 6-3 | Junior | Clinton, Maryland | St. John's of Prospect Hall | |||
| - | Guard | Freshman | Virginia Beach, Virginia | Princess Anne HS | ||||
| - | Center | 6-6 | Freshman | Miami, Florida | Monsignor Edward Pace |
Women's Basketball Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |