Women's Rowing 2013-14 Roster
View
Women's Rowing Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Third Year | Dublin, Ohio | Dublin Coffman | |||||
| - | - | 5-7 | Third Year | Va. Beach, Va. | First Colonial | ||||
| - | - | Second Year | Woodbridge, Va. | Gar-Field Senior | |||||
| - | - | 5-6 | First Year | Egg Harbor Township, N.J. | Egg Harbor Township | ||||
| - | - | Third Year | Linwood, N.J. | Mainland Regional | |||||
| - | - | Third Year | Linwood, N.J. | Mainland Regional | |||||
| - | - | Third Year | Staunton, Va. | Riverheads | |||||
| - | - | Second Year | Sidney, Canada | Parkland Secondary | |||||
| - | Coxswain | 5-2 | Second Year | Norfolk, Va. | Granby | ||||
| - | - | Second Year | Mukilteo, Wash. | Kamiak | |||||
| - | - | Third Year | Wellington, New Zealand | Wellington Girls' College | |||||
| - | - | Fourth Year | Forest Hill, Md. | Fallston | |||||
| - | - | Third Year | Absecon, N.J. | Holy Spirit | |||||
| - | - | First Year | |||||||
| - | - | Second Year | Kaneohe, Hawaii | La Pietra | |||||
| - | - | Third Year | Victoria, Canada | Pacific Christian | |||||
| - | - | 5-5 | First Year | Gross Point Park, Mich. | Gross Point South | ||||
| - | - | First Year | Woodbridge, Va. | Gar-Field Senior | |||||
| - | - | 5-6 | First Year | Egg Harbor Township, N.J. | Holy Spirit | ||||
| - | - | Fourth Year | Portsmouth, Va. | Maury | |||||
| - | - | First Year | |||||||
| - | - | Fourth Year | Va. Beach, Va. | Cox | |||||
| - | - | Third Year | Galloway, N.J. | Absegami | |||||
| - | - | Second Year | Sea Isle City, N.J. | Ocean City | |||||
| - | - | 5-8 | First Year | Barrington, R.I. | St. Mary Academy-Bay View | ||||
| - | - | 5-5 | First Year | Everett, Wash. | Cascade | ||||
| - | - | 5-9 | First Year | Kaunakakai, Hawaii | Kamenameha | ||||
| - | - | 5-4 | Second Year | Alexandria, Va. | Bishop O'Connell | ||||
| - | - | Third Year | Swansea, Mass. | St. Mary Academy | |||||
| - | - | Third Year | Galloway, N.J. | Absegami | |||||
| - | - | Third Year | Egg Harbor Township, N.J. | Egg Harbor Township | |||||
| - | - | 6-0 | First Year | Northfield, N.J. | Mainland Regional | ||||
| - | - | 5-8 | First Year | Woodbridge, Va. | C.D. Hylton | ||||
| - | - | Second Year | Galloway, N.J. | Absegami | |||||
| - | - | Fourth Year | Charlottesville, Va. | WAHS | |||||
| - | - | 5-9 | Fourth Year | Virginia Beach, Va. | Landstown/Singapore American School | ||||
| - | - | Second Year | Falls Church, Va. | George Mason | |||||
| - | - | Second Year | Mukilteo, Wash. | Kamiak | |||||
| - | - | First Year | |||||||
| - | - | Third Year | Egg Harbor Township, N.J. | Egg Harbor Township | |||||
| - | - | First Year | Alexandria, Va. | Mount Vernon | |||||
| - | - | Second Year | Atlantic City, N.J. | Egg Harbor Township |
Women's Rowing Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach |